IX TROFEO CESAR MANRIQUE
CLUB DE MAR PUERTO CALERO


13/10/2010 - 16/10/2010

CLASIFICACION GENERAL Clase : RI 3

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP7977 BUTXACA JOAQUIN BLANCO ROCA JOAQUIN BLANCO ROCA R.C.N.G.CANARIA DUFOUR 34 1 1 2 1 1 4 10
2 ESP7431 JILORIO LAUREANO ROMERO BLANCO LAUREANO ROMERO R.C.N.G.CANARIA DUFOUR 34 3 2 1 3 2 1 12
3 ESP6898 KYRIE SILVIA FONTDEVILA ALVARO JIMENEZ CASTILLO DE AGUILA DUFOUR 34 2 3 3 4 5 2 19
4 ESP7558 FUMEKE UNO JOSE JUAN LORENZO RODRIGUEZ JOSE JUAN LORENZO RODRIGUEZ R.C.N.ARRECIFE DUFOUR 34 4 4 5 2 4 3 22
5 ESP2807 HORUS V FRANCISCO JAVIER FALCON LEON FRANCISCO JAVIER FALCON LEON R.C.N.G.CANARIA DEHLER 34 6 5 4 7 3 5 30
6 ESP7510 CANARIAS SEA MIGUEL ANGEL RAMIREZ MIGUEL ANGEL RAMIREZ R.C.N.G.CANARIA DUFOUR 34 9 8 8 5 6 8 44
7 ESP4048 ROQUE DE GANDO ILUMINADA NAVARRO ILUMINADA NAVARRO C.N.CUATRO PUERTOS DEHLER 36 DB 5 9 10 9 10 7 50
8 ESP6817 MATADOR CRISTOBAL AMADOR PEREZ CRISTOBAL AMADOR PEREZ R.C.N.TENERIFE DUFOUR 41 CLASSIC 10 10 7 10 7 6 50
9 ESP1390 MACHANGO IGNACIO M. CANTERO VALIDO IGNACIO M. CANTERO VALIDO R.C.N.G.CANARIA CONTENTION 33 7 6 6 6 15
DNF
15
DNC
55
10 ESP7511 ESMAR IV EDUARDO ESCUDER MARTIN EDUARDO ESCUDER MARTIN R.C.N.TENERIFE HANSE 342 DK 8 7 15
DSQ
8 8 15
DNF
61
11 ESP5963 YOLANDA II SANTIAGO JUAN MARTIN SANTIAGO JUAN MARTIN R.C.N.G.CANARIA FURIA 44 12 12 9 13 9 9 64
12 ESP8204 SAIL CHARM ISABEL ALBERTO HAMILTON CASTRO ERNESTO YANES R.C.N.TENERIFE FIRST CLASS 7.5 11 13 12 12 12 10 70
13 GER41532 SUKITA BERNARD HOCHGRASSI BERNARD HOCHGRASSI R.C.N.ALGECIRAS ELAN 310 13 11 11 11 11 15
DNF
72
14 ESP8236 PECAZUL EMT ELECTROTELECOMUNICACIONES SL LOPE MUŅUZ MARTIN CLUB MAR RADAZUL RO 400 LK 14 14 13 14 15
DSQ
15
DNF
85
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 6.3 FJ1S-UR69 Fecha : 16/10/2010       19:18:58