IX TROFEO CESAR MANRIQUE
CLUB DE MAR PUERTO CALERO


13/10/2010 - 16/10/2010

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : RI 0 Hasta la Clase : RI 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 Puntos
1 ESP9539 CAM, CAJA MEDITERRANEO FRANCISCO SANCHEZ LUNA FERNANDO LEON R.C.R.A. / R.C.N.G.C. BC-52 1 1 4 1 1 1 9
2 ESP9570 CEPSA-MARINA RUBICON-CAJASIETE AUGUSTO ESCOLAR ESCUDER AUGUSTO ESCOLAR ESCUDER R.C.N.TENERIFE DUFOUR 44R 3 3 2 2 3 5 18
3 ESP9106 TENERIFE DISFRUTA DE TODO OPTICA MELIAN EDUARDO MELIAN DIEZ JAVIER HERNANDEZ R.C.N.TENERIFE FIRST 40 DKB 5 5 1 4 2 2 19
4 ESP6966 FUERTEVENTURA- ISLAS AIRWAYS- MAXIMUSCLE ALBERTO DIAZ ASCANIO ALBERTO MEDINA C.REGATAS PUJAMEN/R.C.N.T COMET 41 SPORT 2 4 3 5 7 7 28
5 ESP8484 ISLAS CANARIAS PUERTO CALERO JOSE A. CALERO ALFREDO GONZALEZ C.M.PUERTO CALERO GP 42 OD 7 2 6 3 8 4 30
6 ESP6029 ADRIAN HOTELS-MACARONESIA RAFAEL ADRIAN DANIEL ADRIAN VELA NAVEGANTES ARONA X-442 8 8 5 9 5 3 38
7 ESP6946 SANTI SANTIAGO CEBALLOS S.L. SANTIAGO CEBALLOS PEREZ R.C.N.G.CANARIA FIRST 44.7 9 6 10 6 4 6 41
8 ESP6014 PUERTO CALERO MARINA LA PALMA JOSE A. CALERO RODRIGUEZ ALEJANDRO BARRERA C.M. PUERTO CALERO FARR 50 4 9 8 7 9 9.5 46.5
9 DEN40 PAIRO DOS ANTONIO MONAGAS QUINTANA DAVID MONAGAS R.C.N.G.CANARIA IMX 40 6 7 9 8 6 11 47
10 ESP7415 MAEŅA 7 - ARQUITECTO MONJE & ASOCIADOS ANDRES MONJE BATISTA ANDRES MONJE BATISTA R.C.N.TENERIFE FARR 42 10 10 7 10 10 9.5 56.5
11 ESP8065 SUKA FINE YACHTING S.L JAVIER DIAZ AMORES R.C.N.ALGECIRAS ELAN 450 11 11 11 11 11 8 63
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 6.3 FJ1S-UR69 Fecha : 16/10/2010       16:58:20