![]() |
IX TROFEO CESAR MANRIQUE
CLUB DE MAR PUERTO CALERO 13/10/2010 - 16/10/2010 |
![]() |
| CLASIFICACION GENERAL | Clase : NO VERIFICADO |
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | ESP3029 | GARUDA | MARIA DOLORES HERNANDEZ GUERRA | ENRIQUE BOISSER | R.C.N.G.CANARIA | FIRST 45F5 DK | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | FRA3366 | NAUTILE | PAUL VAN LEEUWEN | PAUL VAN LEEUWEN | C.M.PUERTO CALERO | DEHLER 38 LK | 4 | 2 RDG |
1 | 7 |
| 3 | ESP8745 | MISSING | JUAN RUANO BARBERA | JUAN RUANO BARBERA | R.C.N.G.CANARIA | SUN ODYSSEY 42 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | ESP5881 | ALTAMAR I | FRANCISCO CURBELO MARTIN | FRANCISCO CURBELO MARTIN | C.M.PUERTO CALERO | SUN SHINE 38 | 5 | 3 RDG |
5 | 13 |
| 5 | ESP6603 | PIONENE | MIGUEL PEREZ CEJAS | MIGUEL PEREZ CEJAS | R.C.N.ARRECIFE | BAVARIA 38 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | ESP8457 | ZADOK | ENAC INGENIEROS CONSULTORES S.L. | ESTEBAN NIETO FAJARDO | C.M.PUERTO CALERO | OCEANIS 390 | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 7 | ESP8674 | AMANCAY | FERNANDO JIMENEZ DEL CAMPO | FERNANDO JIMENEZ DEL CAMPO | R.C.N.G.CANARIA | SUN ODYSSEY 39 | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 8 | IRL3343 | SOMETHIN FISHY | JOHNNY MORGAN | JOHNNY MORGAN | CARLINGFORD SAILING CLUB | OCEANIS 343 CLIPPER | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 9 | ESP8896 | NEIS | CESAR FIERRO PEREZ | CESAR FIERRO PEREZ | R.C.N.G.CANARIA | SUN ODYSSEY 39 | 7 | 10 | 11 | 28 |
| 10 | ESP8859 | MANITU | MBM ASOCIADOS SA | ALBERTO VERA SAN LUIS | R.C.N.ARRECIFE | DUFOUR 365 DK | 12 | 9 | 9 | 30 |
| 11 | ESP9142 | TITILELA | HERMANOS PEREZ GUERRA | ANTONIO JESUS PEREZ GUERRA | R.C.N.ARRECIFE | BAVARIA 40 | 14 | 11 | 10 | 35 |
| 12 | ESP6732 | SPEEDY 1 | JUAN ANTONIO DEL SASO VILLALONGA | JUAN ANTONIO DEL SASO VILLALONGA | R.C.N.ARRECIFE | DEHLER 28 | 11 | 12 | 12 | 35 |
| 13 | ESP9558 | NIMBUS 2 | JORGE LECUONA LLARENA | JORGE LECUONA LLARENA | INDEPENDIENTE | DEHLER 28 | 13 | 13 | 15 | 41 |
| 14 | ESP7537 | COCHAFISCO | ALEJANDRO RODRIGUEZ CABRERA | ALEJANDRO RODRIGUEZ CABRERA | R.C.N.LAS PALMAS | X-40 STD | 1 | 22 OCS |
22 DNC |
45 |
| 15 | ESP8456 | TARANTULA DOS | LEANDRO MANUEL FAJARDO FEO | R.C.N.ARRECIFE | BAVARIA 40 VISION | 22 DNF |
15 | 13 | 50 | |
| 16 | ESP8454 | WALHALLA | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | CARLOS LOPEZ CASTELLANOS | INDEPENDIENTE | BAVARIA 38 | 17 | 22 DNC |
14 | 53 |
| 17 | ESP9138 | EVASION | SERGIO ACEVEDO HERNANDEZ | JUAN FRANCISCO ROMAY | R.C.N.LAS PALMAS | OCEANIS 351 | 18 | 14 | 22 DNC |
54 |
| 18 | ESP8490 | IBZ SEGUNDO | 4C & BUDDY GATHERS S.L. | CESAR TEJEDOR SALGUERO | R.C.N.G.CANARIA | OCEANIS 393 | 16 | 22 DNF |
16 | 54 |
| 19 | GBR6299 | MOLEOBA III | JAMES SMITH | JAMES SMITH | ARNSIDE SAILING CLUB | CARTER 39 | 15 | 22 DNC |
22 DNC |
59 |
| 20 | ESP7924 | XANEIRA | ANTONIO ZOIDO ALVAREZ | ANTONIO CABRERA | R.C.N.ARRECIFE | OCEANIS 430 | 22 DNF |
22 DNC |
17 | 61 |
| 21 | GBR9826 | SPIRIT OF SHACKLETON | IAN GILLON | R.C.N.ALGECIRAS | SUN FIZZ | 22 DNF |
22 DNC |
22 DNC |
66 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 6.3 | FJ1S-UR69 | Fecha : 16/10/2010 16:58:00 |
![]() |